Copa de Competencia Britanica George VI 1945 | ||
8/4/1945 | Octavos de Final | Independiente 3 – 2 San Lorenzo |
Independiente: A. Cammarata; O. Crucci, A. Arrigó; A. Álvarez, R. Leguizamón, J. Batagliero; R. Camacho, V. De la Mata, A. Erico, N. Pairoux, C. Cervino. | ||
San Lorenzo: A. Peñalva; A. Zubieta, E. Crespi; J. Barchielli, S. Grecco, B. Colombo; J. C. Heredia, A. Farro, R. Pontoni, R. Martino, F. De la Mata. | ||
Goles: PT: 16’ Pontoni. ST: 3’ Martino, 37’ Cervino, 42’ (p) y 45’ Pairoux | ||
Arbitro: J. Cangaro (En cancha de River Plate) | ||
Translate
Mostrando entradas con la etiqueta Copa Britanica 1945. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Copa Britanica 1945. Mostrar todas las entradas
martes, 30 de junio de 2020
1945 COPA BRITANICA Independiente 0-1 Boca
Copa de Competencia Británica George VI 1945 | ||
20/6/1945 | Cuartos de Final | Independiente 0 – 1 Boca |
Independiente: A. Cammarata; O. Crucci, A. Arrigó; O. Sastre, R. Leguizamón, J. Batagliero; C. Cervino, T. Pedaci, N. Pairoux, Bianco, R. Mourín. | ||
Boca: C. Vacca; J. Marante, V. Valussi; C. Sosa, E. Lazzatti, J. M. Biondi; R. Martegani, L. Alison, J. Sarlanga, E. Campos, M. Sánchez. | ||
Goles: TE: 10’ Crucci (e/c) | ||
Arbitro: C. Mauri (En cancha de San Lorenzo) | ||
Etiquetas:
1945,
Boca,
Copa Britanica 1945,
Década del 40
COPA DE COMPETENCIA BRITANICA 1945
El 20 de junio, Independiente y Boca se vieron las caras en el estadio de San Lorenzo. Fue un partido cerrado y en los 90 minutos no pudieron sacarse ventajas. En el tiempo suplementario Boca logró desnivelar y Omar Crucci en su propia valla le dio la victoria al Xeneize. Otra vez los Diablos Rojos quedaban eliminados del certamen. El campeón de la Copa Británica sería Racing luego de vencer a Boca en la final por 4-1.
Equipos participantes:
Boca Juniors
Atlanta
Estudiantes (LP)
Gimnasia (LP)
Ferro
Newell's
Independiente
San Lorenzo
Racing Club
Huracán
River Plate
Platense
Rosario Central
Chacarita
Vélez Sarsfield
Lanús
*Ingresa a la ficha del partido desde el resultado*
Etiquetas:
1945,
Copa Britanica 1945,
Copas Nacionales,
Década del 40
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



