Translate
viernes, 25 de septiembre de 2020
1948 FECHA 30 Independiente 1-2 Chacarita
1948 FECHA 29 Gimnasia LP 1-4 Independiente
Campeonato Argentino 1948 | ||
8/12/1948 | 29ª Fecha | Gimnasia LP 1 – 4 Independiente |
Gimnasia LP: Busetti; Freyre, Bescos; Peralta, Araujo, Salzano; Balancini, Odoguardi, Antonucci, De la Vega, Heredia. | ||
Independiente: López; Veiga, Riera; Arias, G. Gil, Lago; Berdia, Paramidani, Bianco, Lorenzo, Timmler. | ||
Goles: PT: 42’ Gil (p). ST: 18’ Gil (p), 34’ Timmler, 38’ Bescos, 42’ Paramidani Incidencia: 21' Odoguardi (exp), 36' Freyre (exp) | ||
Árbitro: Cox (En cancha de Banfield) | ||
1948 FECHA 28 Independiente 2-1 Huracan
Campeonato Argentino 1948 | ||
28/11/1948 | 28ª Fecha | Independiente 2 – 1 Huracán |
Independiente: López; Veiga, Riera; Arias, G. Gil, Lago; Berdia, Paramidani, Bianco, Lorenzo, Timmler. | ||
Huracán: Ferro; Romeral, Salinas; De Santis, Vadel, Resnik; Del Castillo, Muracco, Acosta, Corton, Lanza. | ||
Goles: PT: 1’ Berdia (p), 23’ De Santis (p), 28’ Bianco | ||
Árbitro: Gibbs | ||
1948 FECHA 27 Racing 0-1 Independiente
Campeonato Argentino 1948 | ||
21/11/1948 | 27ª Fecha | Racing 0 – 1 Independiente |
Racing: Graneros; Viccini, O. Gómez; Russo, Ocampo, Fuchs; Muñóz, R. Sánchez, M. Blanco, Ameal, Merenstein. | ||
Independiente: López; Veiga, Riera; Arias, G. Gil, Lago; Berdía, Paramidani, Blanco, Lorenzo, Reula. | ||
Gol: PT: 9’ Gil | ||
Árbitro: Gibbs (En cancha de San Lorenzo) | ||
lunes, 21 de septiembre de 2020
1948 FECHA 26 Independiente 1-1 Lanús
Campeonato Argentino 1948 | ||
14/11/1948 | 26ª Fecha | Independiente 1 – 1 Lanús |
Independiente: López; Veiga, Riera; Ledesma, Arias, Cusin; Berdía, Paramidani, Sande, Lorenzo, Reula. | ||
Lanus: Zorzoli; Balderrama, Estévez; Deffelipe, Fantin, Guisamonde; Di Florio, Daponte, Florio, Andusckevich, Pratto. | ||
Goles: PT: 7’ Di Florio. ST: 24’ Reula | ||
Árbitro: Macías | ||
1948 FECHA 25 River 3-4 Independiente
Campeonato Argentino 1948 | ||
31/10/1948 | 25ª Fecha | River 3 – 4 Independiente |
River: Grisetti; Vaghi, Ferreyra; Yácono, Rossi, Ferrari; Muñóz, Moreno, Di Stéfano, Labruna, Loustau. | ||
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Bissutti, Rivas; Cervino, De la Mata, Pairoux, M. Fernández, Mourín. | ||
Goles: PT: 7’ Muñóz, 24’ Labruna, 39’ Pairoux. ST: 9’ Di Stéfano, 10’ Cervino, 31’ Fernández, 41’ Pairoux | ||
Árbitro: Cox | ||
1948 FECHA 23 Tigre 2-2 Independiente
Campeonato Argentino 1948 | ||
18/10/1948 | 23ª Fecha | Tigre 2 – 2 Independiente |
Tigre: Villafañe; Paserín, García Pérez; Rubio, Arcos, Rico; Montes, Giorgetti, Gómez, C. González, Cardona. | ||
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Castro, Batagliero; Cervino, De la Mata, O. Gil, M. Fernández, Ferreyra. | ||
Goles: PT: 8’ Fernández (p), 38’ González (p). ST: 10’ Giorgetti, 35’ Fernández | ||
Árbitro: Hartles | ||
1948 FECHA 24 Independiente 0-1 Vélez
Campeonato Argentino 1948 | ||
24/10/1948 | 24ª Fecha | Independiente 0 – 1 Vélez |
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Castro, Batagliero; Cervino, De la Mata, Romay, M. Fernández, Ferreyra. | ||
Vélez: Rugilo; Huss, Allegri; Scrugli, Santos, Ferreyro; Heisecke, Scliar, Bottini, Bermúdez, E. Fernández. | ||
Gol: ST: 21’ Huss | ||
Árbitro: Gibbs | ||
1948 FECHA 22 Independiente 3-2 Estudiantes LP
Campeonato Argentino 1948 | ||
10/10/1948 | 22ª Fecha | Independiente 3 – 2 Estudiantes LP |
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Bissutti, Batagliero; Cervino, De la Mata, Romay, M. Fernández, Ferreyra. | ||
Estudiantes: Ogando; Guzmán, Ferretti; Garcerón, Villa, Bouché; Vidal, Barreiro, Infante, Reynoso, Pelegrina. | ||
Goles: PT: Bissutti, 26’ Infante, 42’ Pelegrina (p). ST: 21’ Ferreyra, 28’ Fernández (p) Incidencia: 29' expulsado Barreiro (E) | ||
Árbitro: Dean | ||
sábado, 19 de septiembre de 2020
1948 FECHA 21 Boca 1-2 Independiente
Campeonato Argentino 1948 | ||
19/9/1948 | 21ª Fecha | Boca 1 – 2 Independiente |
Boca: Vacca; Marante, De Zorzi; Bendazzi, Pescia, Vilanoba; Boyé, Sarlanga, Yesso, Gómez Sánchez, Ricagni. | ||
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Bissutti, Batagliero; Cervino, De la Mata, Romay, M. Fernández, Ferreyra. | ||
Goles: PT: 6’ Sarlanga. ST: 5’ y 14’ Cervino | ||
Árbitro: Brown | ||
lunes, 14 de septiembre de 2020
1948 FECHA 20 Independiente 3-1 San Lorenzo
Campeonato Argentino 1948 | ||
12/9/1948 | 20ª Fecha | Independiente 3 – 1 San Lorenzo |
Independiente: Cammarata; Crucci, Riera; Sastre, Bissutti, Batagliero; Cervino, De la Mata, Romay, Francini, Ferreyra. | ||
San Lorenzo: Sánchez; Zubieta, Basso; Resquín, Perucca, Benegas; Reggi, Farro, Aballay, Martino, Enrico. | ||
Goles: PT: 12’ Ferreyra, 23’ Romay. ST: 31’ Aballay, 34’ Romay | ||
Árbitro: Gibbs | ||























